- Product items
- Certification
 
HOMEPRODUCTJIS G 3525 Wire Rope

Untitled Document

6x19FC
Dia of Wire Rope(mm) Breaking Load(ton) Approx. Weight (kg/m)
Galvanized Bright or Drawn galv. Bright
Grade G Grade A Grade B
4 0.82 0.88 0.96 0.058
5 1.28 1.38 1.47 0.091
8 3.28 3.53 3.76 0.233
9 4.15 4.46 4.76 0.295
10 5.12 5.51 5.88 0.364
12 7.37 7.93 8.46 0.524
14 10.0 10.8 11.5 0.713
16 13.1 14.1 15.0 0.932
18 16.6 17.8 19.0 1.18
20 20.5 22.0 23.5 1.46
25 32.0 34.4 36.7 2.28
28 40.1 43.2 46.1 2.85
30 46.1 49.6 52.9 3.28


6x24FC
Dia of Wire Rope(mm) Breaking Load(ton) Approx. Weight (kg/m)
Galvanized Bright or Drawn galv.
Grade G Grade A
8 2.99 3.22 0.212
9 3.78 4.07 0.269
10 4.67 5.03 0.332
12 6.72 7.24 0.478
14 9.15 9.85 0.651
16 12.0 12.9 0.850
18 15.1 16.3 1.08
20 18.7 20.1 1.33
24 26.9 29.1 1.91
28 36.6 39.4 2.60
30 42.0 45.2 2.99
40 74.7 80.4 5.31
45 94.5 102 6.72
50 117 126 8.30


6xFi(29)FC, 6xWS(36)FC, 6xWS(41)FC, 6xSeS(37)FC
Dia of Wire Rope(mm) Breaking Load(ton) Approx. Weight (kg/m)
Galvanized Bright or Drawn galv. Bright
Grade G Grade A Grade B
8 3.29 3.63 3.87 0.253
9 4.17 4.59 4.89 0.321
10 5.14 5.67 6.04 0.396
14 10.1 11.1 11.8 0.776
16 13.2 14.5 155 1.01
18 16.7 18.4 19.6 1.28
20 20.6 22.7 24.2 1.58
25 32.2 35.4 37.8 2.47
28 40.3 44.4 47.4 3.10
30 46.3 51.0 54.4 3.56
40 82.3 90.7 96.6 6.33
45 104 115 122 8.01
50 129 142 151 9.90
53 145 159 170 11.1
56 161 178 189 12.4
60 185 204 217 14.2


6xFi(29)IWRC, 6xWS(36)IWRC, 6xWS(41)IWRC, 6xSeS(37)IWRC
Dia of Wire Rope(mm) Breaking Load(ton) Approx. Weight (kg/m)
Galvanized Bright or Drawn galv.
Grade G Grade A
10 6.49 6.90 0.44
14 12.7 13.5 0.86
16 16.6 17.7 1.13
18 21.0 22.4 1.43
20 25.9 27.6 1.76
25 40.5 43.2 2.75
28 50.9 54.1 3.45
30 58.4 62.1 3.96
40 104 110 7.04
45 131 140 8.91
50 162 173 11.0
53 182 194 12.4
56 203 217 13.8
60 234 249 15.8


19x7
Dia of Wire Rope(mm) Breaking Load(ton) Approx. Weight (kg/m)
Galvanized Bright or Drawn galv. Bright
Grade G Grade A Grade B Grade C
6.00 1.96 2.16 2.36 2.55 0.15
8.00 3.49 3.84 4.19 4.54 0.27
9.00 4.41 4.86 5.30 5.74 0.34
10.0 5.45 6.00 6.54 7.09 0.43
12.0 7.85 8.64 9.42 10.2 0.61
13.0 9.21 10.1 11.1 12.0 0.72
14.0 10.7 11.8 12.8 13.9 0.83
15.0 12.3 13.5 14.7 15.9 0.96
16.0 13.9 15.4 16.7 18.1 1.09
18.0 17.7 19.4 21.2 23.0 1.38
19.0 19.7 21.6 23.6 25.6 1.53
20.0 21.8 24.0 26.2 28.3 1.70
21.0 24.0 26.4 28.9 31.3 1.87
24.0 31.4 34.5 37.7 40.8 2.45
25.0 34.1 37.5 40.9 44.3 2.65
26.0 36.8 40.5 44.2 47.9 2.87
28.0 42.7 47.0 51.3 55.6 3.33


35(W)x7
Dia of Wire Rope(mm) Breaking Load(ton) Approx. Weight (kg/m)
Bright or Drawn galv. Bright
Grade G Grade B Grade C
16.0 16.4 17.9 19.4 1.14
18.0 20.7 22.6 24.5 1.44
19.0 23.1 25.2 27.3 1.61
20.0 25.6 27.9 30.3 1.78
21.0 28.2 30.8 33.4 1.96
24.0 36.9 40.2 43.6 2.56
25.0 40.0 43.7 47.3 2.78
26.0 43.3 47.2 51.2 3.01
28.0 50.2 54.8 59.3 3.49
30.0 57.6 62.9 68.1 4.00
32.0 65.6 71.5 77.5 4.55
34.0 74.0 80.7 87.5 5.14
1682-4, Songjeong-dong, Gangseo-gu, Busan, Korea / Tel: (+82) 51 831-2171
Fax: (+82) 51 831-2174
Copyright @ 1999. Chung Woo Rope. All Rights Reserved